AFFLUENZA ALLE URNE - SERIE STORICA DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ALLE POLITICHE 2018
| anno |
| % |
| 1946 | Assemblea costituente | 86,59 |
| 1948 | Camera dei Deputati | 88,34 |
| 1953 | Camera dei Deputati | 90,78 |
| 1958 | Camera dei Deputati | 90,12 |
| 1963 | Camera dei Deputati | 87,85 |
| 1968 | Camera dei Deputati | 88,08 |
| 1970 | Regionali | 87,66 |
| 1972 | Camera dei Deputati | 87,49 |
| 1975 | Regionali | 86,81 |
| 1976 | Camera dei Deputati | 87,27 |
| 1979 | Camera dei Deputati | 86,24 |
| 1979 | Europee | 79,39 |
| 1980 | Regionali | 83,60 |
| 1983 | Camera dei Deputati | 88,54 |
| 1984 | Europee | 78,68 |
| 1985 | Regionali | 86,25 |
| 1987 | Camera dei Deputati | 86,62 |
| 1989 | Europee | 75,82 |
| 1990 | Regionali | 83,04 |
| 1992 | Camera dei Deputati | 85,78 |
| 1993 | Comunali | 86,03 |
| 1994 | Camera dei Deputati | 86,96 |
| 1994 | Europee | 75,36 |
| 1995 | Regionali | 81,89 |
| 1996 | Camera dei Deputati | 83,72 |
| 1997 | Comunali | 82,14 |
| 1999 | Europee | 68,51 |
| 2000 | Regionali | 73,28 |
| 2001 | Camera dei Deputati | 76,10 |
| 2001 | Comunali | 76,03 |
| 2004 | Europee | 72,02 |
| 2004 | Provinciali | 70,97 |
| 2005 | Regionali | 70,08 |
| 2006 | Camera dei Deputati | 82,63 |
| 2006 | Comunali | 77,97 |
| 2008 | Camera dei Deputati | 80,40 |
| 2009 | Europee | 66,00 |
| 2010 | Regionali | 61,63 |
| 2011 | Comunali | 75,55 |
| 2013 | Camera dei Deputati | 73,18 |
| 2014 | Europee | 49,98 |
| 2015 | Regionali | 46,05 |
| 2016 | Comunali | 66,52 |
| 2018 | Camera dei Deputati | 72,53 |
Nessun commento:
Posta un commento