SINDACI ORDINATI PER NUMERO ASSOLUTO DI VOTI
| Sindaco | Voti |
| Giovanni Ruggiero - 2011 | 5990 |
| Vincenzo Iaccarino - 2016 | 5309 |
| Luigi Iaccarino - 2001 | 5075 |
| Giuseppe Russo - 1997 | 4881 |
| Giovanni Ruggiero - 2006 | 4201 |
| Vincenzo Nastro - 1993 | 4165 |
SINDACI ORDINATI PER PERCENTUALE DI VOTI
| Sindaco | % |
| Vincenzo Iaccarino | 73,94 |
| Giovanni Ruggiero - 2011 | 73,33 |
| Giuseppe Russo - 1997 | 59,66 |
| Luigi Iaccarino - 2001 | 57,97 |
| Giovanni Ruggiero - 2006 | 50,68 |
| Vincenzo Nastro - 1993 | 50,22 |
SINDACI ORDINATI PER DISTACCO SUL SECONDO
IN MUMERO ASSOLUTO DI VOTI
| Sindaco | Voti |
| Giovanni Ruggiero - 2011 su Giovanni Iaccarino | 4070 |
| Vincenzo Iaccarino - 2016 su Raffaele Esposito | 4043 |
| Luigi Iaccarino - 2001 su Antonio Elefante | 2198 |
| Giuseppe Russo – 1997 su Vincenzo Nastro | 1671 |
| Giovanni Ruggiero - 2006 su Maurizio Gargiulo | 113 |
| Vincenzo Nastro - 1993 su Gioacchino Maresca | 37 |
SINDACI ORDINATI PER DISTACCO SUL SECONDO
IN PERCENTUALE
| Sindaco | % |
| Vincenzo Iaccarino - 2016 su Raffaele Esposito | 56,31 |
| Giovanni Ruggiero - 2011 su Giovanni Iaccarino | 49,83 |
| Luigi Iaccarino - 2001 su Antonio Elefante | 25,11 |
| Giuseppe Russo – 1997 su Vincenzo Nastro | 20,43 |
| Giovanni Ruggiero - 2006 su Maurizio Gargiulo | 1,36 |
| Vincenzo Nastro – 1993 su Gioacchino Maresca | 0,44 |
Nessun commento:
Posta un commento